<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月4日 at 4:21 AM by All in One SEO v4.3.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://silex-transl.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>医学論文要約・医の知の共有：silex（サイレックス）知の文献サービス｜翻訳・要約・レビュー・特許翻訳・メディカルライティング・英文校正・下垂体・脳外科・循環器・救急・看護</title>
		<link><![CDATA[https://silex-transl.com]]></link>
		<description><![CDATA[医学論文要約・医の知の共有：silex（サイレックス）知の文献サービス｜翻訳・要約・レビュー・特許翻訳・メディカルライティング・英文校正・下垂体・脳外科・循環器・救急・看護]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 22:57:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://silex-transl.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20240418a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20240418a/]]></link>
			<title>くも膜下出血後のてんかん発症予測モデル：RISEスコアの提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 22:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20240110b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20240110b/]]></link>
			<title>運動皮質電気刺激（CMS）は有痛性三叉神経ニューロパチーに効く：バルセロナ自治大学の19症例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 22:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20211020e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20211020e/]]></link>
			<title>脳出血後の抗血小板剤投与は正当化されるか：英国におけるRCT（RESTART）その後</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 04:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20211020b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20211020b/]]></link>
			<title>難治性てんかんを示す限局性皮質異形成に対する手術成績を左右する因子：355例の検討から</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 04:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20211011f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20211011f/]]></link>
			<title>ステントリトリーバーとADAPT（直接吸引法）の併用はステントリトリーバー単独に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 04:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20211011e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20211011e/]]></link>
			<title>片側型もやもや病の反対側進展における遺伝子的ならびに非遺伝子的な背景：SUPRA研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 04:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20211011d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20211011d/]]></link>
			<title>側頭葉てんかんに対する前部側頭葉切除術が夢の内容に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 04:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20211011c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20211011c/]]></link>
			<title>橋の海綿状血管腫にどこからアプローチするか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 04:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210929c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210929c/]]></link>
			<title>モバイルストロークユニットの有用性に関する前向き多施設コントロール試験（米国BEST-MSU）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 04:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210929b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210929b/]]></link>
			<title>ペランパネルなど最近の抗けいれん剤5種には自殺関連行為の可能性を高めるというエビデンスはない：17報のメタアナリシス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 04:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210929a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210929a/]]></link>
			<title>たとえWHOグレード1の髄膜腫でも身体他部位に腫瘍があれば再発しやすい</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 04:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210928c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210928c/]]></link>
			<title>トルソー症候群の臨床像，検査所見，画像所見：一般的な脳梗塞との比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 04:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210928b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210928b/]]></link>
			<title>腫瘍溶解性アデノウイルス感染神経幹細胞の局所投与による膠芽腫の治療：第1相試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 04:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210921e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210921e/]]></link>
			<title>分岐部広頚動脈瘤に対するpCONusデバイスを用いた塞栓術：198例200動脈瘤のメタアナリシス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 04:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210921d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210921d/]]></link>
			<title>トゥレット症候群に対する最適な視床刺激部位はどこか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 04:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210906b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210906b/]]></link>
			<title>片頭痛患者に対するCGRP受容体拮抗薬Atogepant内服は高い有効性を示す：3相RCT（ADVANCE）の結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 03:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210904b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210904b/]]></link>
			<title>脳外科論文における共著者数のインフレーションは何故起きたのか：1980年から2020年の脳外科4大ジャーナルの解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 03:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210903c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20210903c/]]></link>
			<title>アスピリン＋シロスタゾール vs. クロピドグレル＋シロスタゾール，どちらが有用か：CSPS.comのサブ解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 03:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260220b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260220b/]]></link>
			<title>転移性脳腫瘍に対するガンマナイフ後90日生存の予測因子：Mayoクリニックの1,546例から</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 23:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260310d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260310d/]]></link>
			<title>慢性硬膜下血腫に対する中硬膜動脈塞栓術は2050年までにどこまで増えるか：米国における予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 23:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260310e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260310e/]]></link>
			<title>85歳以上の超高齢者の下垂体腺腫に対する手術には意味があるのか：米国がん登録データベースSEERに基づく研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 10:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260310c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260310c/]]></link>
			<title>無症候性の高度頚動脈狭窄にはステントが良い：CREST-2試験の結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 10:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260310a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260310a/]]></link>
			<title>膠芽腫に対する光線力学治療は有用か：8報告772例のメタアナリシス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 10:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260310b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260310b/]]></link>
			<title>上矢状静脈洞に浸潤した髄膜腫に対するガンマナイフ治療の効果：ピッツバーグ大学の248例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260310f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260310f/]]></link>
			<title>大型のう胞性頭蓋咽頭腫に対する二段階内視鏡手術戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 10:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260220a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260220a/]]></link>
			<title>強迫性障害に対するガンマナイフによる内包前脚切裁術：17報告254例のメタアナリシス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 02:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260209h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260209h/]]></link>
			<title>4 cmを超える巨大頭蓋咽頭腫の手術は開頭か内視鏡下の拡大経鼻経蝶形骨洞手術か：北京天壇病院の73例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 01:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260209g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260209g/]]></link>
			<title>Trapped temporal horn（TTH）症候群に対する改良下角-前角シャント手術の長期効果：中国2施設の53例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260209f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260209f/]]></link>
			<title>末梢性中口径動脈急性閉塞（DMVO）に対する機械的血栓除去後の点状出血発生の頻度とリスク因子：世界37施設（MAD-MT）の1,428例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260209e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260209e/]]></link>
			<title>脳海綿状血管腫の定期的なMRIフォローアップに意義があるのか？：Mayoクリニックの236例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260209d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260209d/]]></link>
			<title>同じWHOグレードでも，孤立性線維性腫瘍（SFT）の予後は髄膜腫よりも不良：上海医科大学華山病院の187例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260209c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260209c/]]></link>
			<title>腫瘍コントロールと顔面神経機能を温存し得るガンマナイフ前の前庭神経鞘腫のサイズ閾値はいくらか：Mayoクリニックの749例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260209b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260209b/]]></link>
			<title>治療で一旦閉塞した硬膜動静脈瘻再発のリスクとリスク因子：北京市首都医科大学の510例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260209a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260209a/]]></link>
			<title>米国脳外科ボード専門医の受験前の論文発表数は年々増加しており，最初の論文発表学年は早くなっている：過去40年の推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250711d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250711d/]]></link>
			<title>成長ホルモン産生下垂体腺腫の浸潤性はリン酸化STAT3発現と相関する：広州市南方医科大学の71例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250531c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250531c/]]></link>
			<title>下垂体腺腫（PitNET）の各転写因子表現型毎の臨床像：USCなど米国5施設の238例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250514a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250514a/]]></link>
			<title>ガンマナイフ後に再発した下垂体腫瘍に対する再手術の効果：Mayoクリニックと東京大学の13例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250423c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250423c/]]></link>
			<title>成人成長ホルモン欠損症（AGHD）患者における合併症の頻度とリスク因子：日本の医療保険請求データベース（MVD）から</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250423b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250423b/]]></link>
			<title>ラトケのう胞に伴う頭痛は内視鏡下ドレナージで改善する：ロイヤル・メルボルン病院24症例のHIT-6スコアの変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250129e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250129e/]]></link>
			<title>術後，IGF-1正常化にも関わらずGH底値 ≥0.4μg/Lの先端巨大症はどうなるのか：広島大学の23例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260220f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260220f/]]></link>
			<title>下垂体偶発腫を患者はどのように受け止めているか：日本を含む世界15ヵ国の275例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260220e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260220e/]]></link>
			<title>下垂体茎肥厚を示す疾患の鑑別のためのMRIパラメーターの組み合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260220d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260220d/]]></link>
			<title>頭蓋咽頭腫患者における睡眠・覚醒の障害: 22報告1,137例のメタアナリシス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 02:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260220c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260220c/]]></link>
			<title>発症後4.5時間から24時間の脳梗塞患者に対する経静脈的tPA（アルテプラーゼ）投与：中国におけるHOPE試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 02:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/aboutus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/aboutus/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 00:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20251205c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20251205c/]]></link>
			<title>KRAS変異を伴う脳動静脈奇形にはMAPK経路とVEGFの二重阻害が効く：マウスモデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 00:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20251205b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20251205b/]]></link>
			<title>血栓回収術前のアルテプラーゼの経静脈的投与は頭蓋内出血の頻度をどれだけ高めるのか：6個のRCT 2,313例の個別患者データに基づくメタアナリシス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 00:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20251205a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20251205a/]]></link>
			<title>小脳橋角部類上皮腫の被膜を含めた完全摘出は本当に再発を防ぐのか：ヘルシンキ大学の30例，中央値13年の長期追跡の結果から</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 00:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20251204c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20251204c/]]></link>
			<title>初発慢性硬膜下血腫中の皮膚常在菌の存在は再発と相関する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 00:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20251204b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20251204b/]]></link>
			<title>血栓回収術後の再開通動脈へのアルテプラーゼ動注は機能予後を改善する：中国におけるRCT（PEARL試験）の324例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 00:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
