<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年8月6日 at 7:39 AM by All in One SEO v4.3.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://silex-transl.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>医学論文要約・医の知の共有：silex（サイレックス）知の文献サービス｜翻訳・要約・レビュー・特許翻訳・メディカルライティング・英文校正・下垂体・脳外科・循環器・救急・看護</title>
		<link><![CDATA[https://silex-transl.com]]></link>
		<description><![CDATA[医学論文要約・医の知の共有：silex（サイレックス）知の文献サービス｜翻訳・要約・レビュー・特許翻訳・メディカルライティング・英文校正・下垂体・脳外科・循環器・救急・看護]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 03:39:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://silex-transl.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260728c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260728c/]]></link>
			<title>術後1日目朝と術後2日目朝の血清コルチゾール値は下垂体腺腫手術後の長期続発性副腎不全を予測する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 03:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260728b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260728b/]]></link>
			<title>頭蓋底脊索腫に対する内視鏡下頭蓋底手術成績の向上：ピッツバーグ大学における19年間194例の解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 03:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260728a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260728a/]]></link>
			<title>30歳以下の若年者の三叉神経痛に対する神経血管減圧術：コロンビア大学アーヴィング医療センターの22例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260727c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260727c/]]></link>
			<title>ガンマナイフ後の三叉神経痛再発に対する再度のガンマナイフ治療：21報2,020例のメタアナリシス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 00:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260612c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260612c/]]></link>
			<title>妊娠希望女性プロラクチノーマにおける根治を目指した手術適応の再定義</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260526a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260526a/]]></link>
			<title>術前カベルゴリンの長期投与は腺腫の線維化の程度や手術結果に影響を与えない：シダーズサイナイ・メディカルセンターの59例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260506g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260506g/]]></link>
			<title>ラトケ嚢胞におけるKRT8など6個の分子マーカー発現と臨床像の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260506f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260506f/]]></link>
			<title>クッシング病患者における神経精神疾患のリスクと摘出手術の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260506e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260506e/]]></link>
			<title>ラトケ嚢胞に対する手術は開窓・ドレナージ術で良いかも：UCSFの手術症例278例の解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260411d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260411d/]]></link>
			<title>先端巨大症患者には原因不明の貧血が多い：トルコ・ハジェテペ大学の381例の解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260310f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260310f/]]></link>
			<title>大型のう胞性頭蓋咽頭腫に対する二段階内視鏡手術戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260310e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260310e/]]></link>
			<title>85歳以上の超高齢者の下垂体腺腫に対する手術には意味があるのか：米国がん登録データベースSEERに基づく研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260220f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260220f/]]></link>
			<title>下垂体偶発腫を患者はどのように受け止めているか：日本を含む世界15ヵ国の275例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260220e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260220e/]]></link>
			<title>下垂体茎肥厚を示す疾患の鑑別のためのMRIパラメーターの組み合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260220d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260220d/]]></link>
			<title>頭蓋咽頭腫患者における睡眠・覚醒の障害: 22報告1,137例のメタアナリシス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260209h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260209h/]]></link>
			<title>4 cmを超える巨大頭蓋咽頭腫の手術は開頭か内視鏡下の拡大経鼻経蝶形骨洞手術か：北京天壇病院の73例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260107f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20260107f/]]></link>
			<title>非機能性下垂体腫瘍では腫瘍摘出度が高いほど術後の副腎皮質機能改善率が高い：Mayoクリニックの450例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20251205d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20251205d/]]></link>
			<title>非機能性下垂体腫瘍に対するアップフロント・ガンマナイフは腫瘍制御率は高いが視機能改善率は低い：世界12センター132例の追跡結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250923b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250923b/]]></link>
			<title>非機能性下垂体腺腫に対する経鼻内視鏡下手術後早期の低Na血症の予測因子は何か：USCケック病院の254例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250923c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250923c/]]></link>
			<title>海綿静脈洞浸潤を示すACTH産生腫瘍に対する海綿静脈内側壁摘出と術後早期の放射線照射の役割：米国神経疾患・脳卒中研究所（NINDS）の50例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250823c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250823c/]]></link>
			<title>下垂体炎を伴ったラトケのう胞の臨床像：虎の門病院の11例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250801c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/pituitary-summary/20250801c/]]></link>
			<title>無症候性ACTH陽性コルチコトロフPitNETの臨床像と手術成績：ワシントン大学と南カリフォルニア大学の186例の解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260630d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260630d/]]></link>
			<title>末梢性中大脳動脈急性閉塞に対する動脈内血栓溶解剤注入 vs 機械的血栓除去：傾向スコアマッチングを用いた多施設研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260630c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260630c/]]></link>
			<title>中間径脳動脈閉塞に対する血栓回収は内科治療単独と比べて機能的自立を高める：中国におけるORIENTAL-MeVO試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260630b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260630b/]]></link>
			<title>脊髄空洞症を伴うキアリ1型奇形に対する手術では硬膜形成を行うべきか？：162例のRCT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260630a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260630a/]]></link>
			<title>脳主幹動脈急性閉塞に対するアルテプラーゼとテネクテプラーゼのRCT：日本のT-FLAVOR試験の218例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260612b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260612b/]]></link>
			<title>頭蓋咽頭腫に対する経鼻内視鏡下腫瘍摘出術の成績と関連因子：中国天壇病院4年間の604例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260612a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260612a/]]></link>
			<title>外減圧後の頭蓋形成術の最適なタイミングはいつか：55研究8,602例のメタアナリシス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260611c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260611c/]]></link>
			<title>前庭神経鞘腫に対するアップフロント・ガンマナイフは実用聴力温存に有利か：カロリンスカ大学</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260611b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260611b/]]></link>
			<title>妊娠中の脳幹海綿状血管腫に対する手術はリスクが高いか：自験の11例と文献例12例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260611a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260611a/]]></link>
			<title>大脳皮質の拡散-造影ミスマッチ・サイン：脳表近傍の膠芽腫と悪性リンパ腫を判別する画像診断バイオマーカー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260526c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260526c/]]></link>
			<title>てんかんを初発症状とするグリオーマの特徴とシナプス関連遺伝子の発現増強</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260526b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260526b/]]></link>
			<title>Subependymal Giant Cell Astrocytoma（SEGA）の摘出術：単一施設の31例とメタアナリシス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260525c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260525c/]]></link>
			<title>80歳以上の高齢者の本態性振戦に対するMRガイド下集束超音波視床VIM核破壊術：5施設129例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260525b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260525b/]]></link>
			<title>小脳天幕硬膜動静脈瘻に対する顕微鏡下手術：CONDOR登録研究の47例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260525a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260525a/]]></link>
			<title>未破裂動脈瘤治療後のDWI高信号病変の意義：ヘルシンキ大学の169例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260506d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260506d/]]></link>
			<title>術前CT所見に基づく慢性硬膜下血腫の再発予測スコアの作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260506a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260506a/]]></link>
			<title>IDH変異グリオーマが好発する脳部位とその部位における脳の代謝の特徴：NYUランゴン・メディカルセンターの204例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260506c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260506c/]]></link>
			<title>中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するガンマナイフの意義</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260506b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260506b/]]></link>
			<title>典型的三叉神経痛にもかかわらず神経血管圧迫が認められない症例では患側三叉神経周囲の髄液の乱流が生じている</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260505c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260505c/]]></link>
			<title>脳室内進入を伴う膠芽腫の摘出術では進入側脈絡叢の電気凝固が術後水頭症を予防する：UCLAの290例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260505b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260505b/]]></link>
			<title>脳底動脈急性閉塞に対する血栓回収の効果は心原性塞栓でも動脈硬化性閉塞でも一緒: 中国ATTENTIONレジストリーより</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260505a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260505a/]]></link>
			<title>IDH1変異WHOグレード2のグリオーマに対するサフシデニブ・エルブミンの有効性：日本における第2相試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260411c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260411c/]]></link>
			<title>中大脳動脈分岐部の動脈瘤にはクリップか血管内治療か：米国ハイボリューム10施設における1,060例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260411b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260411b/]]></link>
			<title>T2信号強度比で髄膜腫の硬さが予測できる：USCケック医学校の188例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260411a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260411a/]]></link>
			<title>80歳以上の三叉神経痛患者に対する神経血管減圧手術は危険か：クリーブランド・クリニックの経験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260409d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260409d/]]></link>
			<title>髄膜腫に対する単独塞栓治療：24報告67例のシステマティックレビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260409c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260409c/]]></link>
			<title>脳動静脈奇形に対するガンマナイフ後の放射線誘発脳腫瘍の発生リスク：日本国内18施設4,376例の長期追跡の結果から</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260409b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260409b/]]></link>
			<title>T2体積に比べてT1体積が小さなIDH変異星細胞腫（グレード2，3）は浸潤性で予後不良</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260409a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://silex-transl.com/neurosurgery-summary/20260409a/]]></link>
			<title>中脳周囲くも膜下出血の原因としての脳底動脈穿通枝の破裂</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
